| Противодавление, бар | Расход, л/ч | Макс частота впрысков в мин. | Объем впрыска, мл |
| 5 | 20 | 300 | 1.11 |
| 4 | 32 | 1.78 | |
| 2 | 62 | 3.44 | |
| 0.1 | 110 | 6.11 |
- Входной/выходной патрубок: 8/12 мм
- Управление: цифровое
- Быстро извлекаемые электрические соединения защищены крышкой
Материалы:
| Головка | Шарики | Мембрана | Монтажный комплект | Уплотнения |
| Стандартная комплектация | ||||
| PVDF | Ceramic | PTFE | PVDF | FPM |
| Варианты комплектации | ||||
| PVDF | Ceramic | PTFE | PVDF | EPDM |
| PTFE | ||||
| PVDF-T | FPM | |||
| EPDM | ||||
| PVDF с клапаном дегазации | Ceramic | PTFE | PVDF | FPM |
| EPDM | ||||
| PVDF-T | FPM | |||
| EPDM | ||||
| SS 316L | SS 316L | PTFE | – | FPM |
| EPDM | ||||
| PTFE | ||||


Отзывы
Отзывов пока нет.